Монтаж кондиционеров
Вид работ | Цена, руб. | |||
Установка кондиционеров в один этап в Санкт-Петербурге (без привлечения альпиниста/автовышки) |
||||
В стандартную установку входят:
|
||||
07-09 BTU (2.0-3.0кВт) | 20 000 | |||
12-18 BTU (3.1-5.0кВт) |
22 000 | |||
24 BTU (5.1-7.0кВт) | 26 000 | |||
36 BTU (7.1-10.0кВт) | 29 000 | |||
Монтаж мульти сплит-системы | ||||
Мульти сплит-система на 2 внутренних блока (до 7кВт) | 40 000 | |||
Мульти сплит-система на 3 внутренних блока (до 10кВт) | 53 000 | |||
Мульти сплит-система на 4 внутренних блока (до 14кВт) | 73 000 | |||
Мульти сплит-система на 5 внутренних блока (до 18кВт) | 90 000 | |||
Мульти сплит-система на 6 внутренних блока (до 22 кВт) | 110 000 | |||
Монтаж кассетного/канального/потолочного кондиционера (внутренний блок) | ||||
3.1-5.0кВт | 28 000 | |||
5.1-7.0кВт | 30 000 | |||
7.1-10.0кВт | 32 000 | |||
10.1-13.0кВт | 36 000 | |||
13.1-16.0кВт | 40 000 | |||
Доп. трасса для кассетного/канального/потолочного кондиционера, руб/пог.м. | ||||
3.1-5.0кВт | 2 000 | |||
5.1-7.0кВт | 2 500 | |||
7.1-10.0кВт | 3 000 | |||
10.1-13.0кВт | 3 500 | |||
13.1-16.0кВт | 4 000 | |||
Монтаж кондиционеров в два этапа | ||||
№ пп | Вид работ | Цена, руб. | ||
Первый этап, на стадии ремонта (закладка трассы в стену) | ||||
Пробитие отверстий, до 450мм, ед. | ||||
1 | Пробитие отверстия для трассы в капитальной стене (кирпич) | 2 000 | ||
2 |
|
3 000 | ||
3 | Алмазное бурение для трассы в капитальной стене (кирпич), d52мм | 3 000 | ||
4 | Алмазное бурение для трассы в капитальной стене (бетон), d52мм | 4 000 | ||
5 | Пробитие отверстия для трассы в перегородке (бетон/кирпич) | 1 000 | ||
6 | Пробитие отверстия для трассы в капитальной стене (пенобетон) | 1 500 | ||
7 | Пробитие отверстия для трассы в перегородке (пенобетон) | 500 | ||
8 | Пробитие отверстия в капитальной стене для дренажа d16мм, кирпич/бетон | 1 000 | ||
9 | Пробитие отверстия в капитальной стене для дренажа d25мм, кирпич/бетон | 2 500 | ||
10 | Пробитие отверстия в капитальной стене для дренажа d16мм, пенобетон | 1 000 | ||
11 | Сверление отверстия в доске под трассу и дренаж | 350 | ||
Штробление стен, пог.м. | ||||
12 | Штробление стен под фреонотрассу (кирпич) | 3 000 | ||
13 |
|
5 000 | ||
14 | Штробление стен под фреонотрассу (пенобетон) | 2 000 | ||
15 | Штробление стен под дренажный шланг d16мм (кирпич) | 2 500 | ||
16 | Штробление стен под дренажный шланг d16мм (бетон) | 4 500 | ||
17 | Штробление стен под дренажный шланг d16мм (пенобетон) | 2 000 | ||
18 | Штробление стен под капиллярную трубку | 1 500 | ||
19 | Штробление углубления под помпу | 3 000 | ||
Монтаж фреонотрассы, включая материалы (пог.м.) | ||||
20 | Монтаж соединительной линии, 07-12 BTU, (трубки 1/4" и 3/8") | 2 000 | ||
21 | Монтаж соединительной линии, 18 BTU, (трубки 1/4" и 1/2") | 2 500 | ||
22 | Монтаж соединительной линии, 24-36 BTU, (трубки 3/8" и 5/8") | 3 000 | ||
23 | Монтаж дренажного шланга 16мм, капилярной трубки | 350 | ||
Второй этап, после чистовой отделки стен | ||||
Монтаж внутреннего блока | ||||
24 | Монтаж настенного внутреннего блока, до 3.0 кВт | 5 000 | ||
25 | Монтаж настенного внутреннего блока, до 5.0 кВт | 6 000 | ||
26 | Монтаж настенного внутреннего блока, до 7.0 кВт | 8 000 | ||
27 | Монтаж настенного внутреннего блока, до 10.0 кВт | 9 000 | ||
Монтаж наружного блока, включая материалы (без привлечения альпиниста/автовышки) | ||||
28 | Монтаж наружнего блока на кронштейны, до 3.0 кВт | 5 000 | ||
29 | Монтаж наружнего блока на кронштейны, до 5.0 кВт | 6 000 | ||
30 | Монтаж наружнего блока на кронштейны, до 7.0 кВт | 8 000 | ||
31 | Монтаж наружнего блока на кронштейны, до 10.0 кВт | 9 000 | ||
Дополнительные работы, включая материалы | ||||
32 | Установка дренажного насоса Sauermann Si-2750 | 15 000 | ||
33 | Установка сифона | 3 000 | ||
34 | Установка короб-канала 70х50 для трассы, пог.м. | 1 000 | ||
35 | Установка короб-канала 25х40 под дренаж, пог.м. | 550 | ||
36 | Установка кабель-канала 10х10 под кабель, пог.м. | 350 | ||
37 | Установка зимнего комплекта | 12 000 | ||
38 | Установка антивандальной решетки 800х600х500 на наружный блок | 8 500 | ||
39 | Установка антивандальной решетки 1000х600х500 на наружный блок | 9 000 | ||
40 | Установка антивандальной решетки 1000х800х500 на наружный блок | 10 000 | ||
41 | Установка антивандальной решетки 12000х800х700 на наружный блок | 11 000 | ||
42 | Установка подставки для крепления наружнего блока на крыше, на полу, на земле | 4 500 | ||
43 | Установка наружнего блока на пружинные опоры (виброизоляторы) | 3 500 | ||
44 | Углы, повороты, заклушки для короб-канала, шт. | 600 | ||
45 | Монтаж наружнего блока к потолку на шпильки (доплата за сложность) | 1 500 | ||
46 | Монтаж наружнего блока к потолку с траверсой на шпильки и перфопрофиль (доплата за сложность) | 2 000 | ||
47 | Монтаж наружнего блока под окно на кронштейны (доплата за сложность, без альпиниста/автовышки) | 3 000 | ||
48 | Монтаж наружнего блока на "мокрый" фасад, на утеплитель (доплата за сложость) | 1 500 | ||
49 | Дозаправка фреона за 100г | 700 | ||
50 | Пайка медной трубы, за 1 соединение | 750 | ||
51 | Перевальцовка соединения | 750 | ||
52 | Выезд за пределы КАД, за км. | 100 | ||
53 | Опрессовка фреонотрассы азотом 40Bar (для проверки герметичности фреонотрассы) | 3 000 | ||
54 | Эвакуация фреона (сбор во внутренний блок) | 1 500 | ||
55 | Вакуумирование | 1 500 | ||
56 | Высотные работы | 10 000 | ||
57 | Демонтаж сплит-системы до 5кВт | 6 000 | ||
58 | Демонтаж сплит-системы до 10кВт | 7 000 | ||
59 | Демонтаж сплит-системы до 16кВт | 9 000 | ||
60 | Прокладка кабеля 3*0.5, пог.м. | 200 | ||
61 | Прокладка кабеля 3*1.5, пог.м. | 350 | ||
62 | Прокладка кабеля 3*2.5, пог.м. | 450 | ||
63 | Прокладка кабеля 5*1.5, пог.м. | 450 | ||
64 | Прокладка кабеля 5*2.5, пог.м. | 550 | ||
65 | Прокладка дренажной гофры, пог.м. | 300 | ||
66 | Капилярная трубка, пог.м. | 150 | ||
67 | Подъём на этаж (выше первого) | 500 | ||
68 | Выезд на объект для диагностики неисправности оборудования (без проведения ТО/ремонта)* | 3 000 |
* Стоимость выезда засчитывается при проведении монтажных работ.